137 Compras como proveedor por un total de 8.6 millones (8,601,561.575 ) entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
1.8 millones pesos mexicanos (1,845,268.965 MXN)
Sobrecosto en %
31.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL | 16 | 1.4 millones MXN | 437,433.5 MXN | 43.5 % | 2009 - 2010 |
| METRONIDAZOL | 11 | 64,105.1 MXN | 14,895.2 MXN | 33.1 % | 2009 - 2010 |
| PARACETAMOL | 10 | 81,146.5 MXN | 32,897.9 MXN | 85.5 % | 2010 - 2011 |
| FENITOÍNA | 10 | 58,108 MXN | 2,452.2 MXN | 5.37 % | 2010 - 2011 |
| CLIOQUINOL | 9 | 126,578.5 MXN | 33,275.7 MXN | 35.2 % | 2009 - 2010 |
| FENITOÍNA | 8 | 358,260.6 MXN | 7,624 MXN | 21 % | 2009 - 2010 |
| INDOMETACINA | 6 | 64,187.3 MXN | 6,614.7 MXN | 10.4 % | 2010 - 2010 |
| ALBENDAZOL | 5 | 152,264.8 MXN | 38,592.3 MXN | 13.6 % | 2009 - 2011 |
| ERITROMICINA | 5 | 420,987.5 MXN | 100,870.2 MXN | 39.3 % | 2010 - 2010 |
| ERITROMICINA | 5 | 547,245.2 MXN | 134,708.2 MXN | 34.7 % | 2010 - 2010 |
28 Contratos como proveedor por un total de 15.5 millones (15,526,928.336 ) entre los años 2006 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: KME050208T50
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación