159 Compras como proveedor por un total de 2 millones (2,004,827.218 ) entre los años 2009 y 2014.
Sobrecosto en MXN
262,016.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
186.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL AUTOADHERIBLE | 6 | 9,955.6 MXN | 4,059.3 MXN | 70.9 % | 2009 - 2010 |
| BOLSA P/BASURA | 6 | 21,889.6 MXN | 3,746.9 MXN | 23.5 % | 2009 - 2010 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 6 | 9,432 MXN | 2,097.2 MXN | 30.9 % | 2009 - 2010 |
| PAPEL HIGIENICO | 6 | 6,386.9 MXN | 1,830.7 MXN | 461.8 % | 2010 - 2010 |
| PAPEL ALUMINIO | 5 | 13,270 MXN | 3,061.5 MXN | 30.4 % | 2009 - 2010 |
| DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO | 5 | 17,720 MXN | 3,152.4 MXN | 21.2 % | 2009 - 2010 |
| DETERGENTE LIQUIDO | 5 | 11,596.5 MXN | 67.6 MXN | 1.03 % | 2009 - 2010 |
| TOALLAS PARA MANOS | 5 | 19,189.1 MXN | 4,711.5 MXN | 25.9 % | 2009 - 2010 |
| DESINFECTANTE DESODORANTE AMBIENTAL | 4 | 3,726.6 MXN | 94.7 MXN | 2.75 % | 2009 - 2010 |
147 Contratos como proveedor por un total de 13.5 millones (13,477,125.821 ) entre los años 2007 y 2021.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 15583
RFC: ICH810305LAA
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación