567 Compras como proveedor por un total de 134.1 millones (134,112,325.469 ) entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
17.7 millones pesos mexicanos (17,699,678.834 MXN)
Sobrecosto en %
24.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA DE POLIETILENO | 52 | 30 millones MXN | 2.9 millones MXN | 16.7 % | 2011 - 2015 |
| ALMOHADILLA | 39 | 4.8 millones MXN | 696,146.5 MXN | 38.4 % | 2011 - 2015 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 35 | 14.9 millones MXN | 1.3 millones MXN | 16.3 % | 2011 - 2015 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 33 | 8.1 millones MXN | 2.1 millones MXN | 31 % | 2009 - 2012 |
| DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO | 32 | 7.2 millones MXN | 918,659.3 MXN | 15.5 % | 2009 - 2011 |
| BOLSA P/BASURA | 24 | 26.9 millones MXN | 3.9 millones MXN | 17.6 % | 2009 - 2011 |
| DISCO DE ALTA VELOCIDAD | 17 | 15,842.1 MXN | 1,023.5 MXN | 6.84 % | 2015 - 2015 |
| CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES | 12 | 8.1 millones MXN | 990,115.9 MXN | 23.5 % | 2012 - 2015 |
| GUANTE DE PROTECCION | 12 | 153,926.2 MXN | 35,957.9 MXN | 36.9 % | 2009 - 2011 |
| GUANTES | 12 | 246,967.6 MXN | 60,202.8 MXN | 37.1 % | 2009 - 2011 |
11 Contratos como proveedor por un total de 2.7 millones (2,739,488.003 ) entre los años 2010 y 2015.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: IED090317HS8
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación