64 Compras como proveedor por un total de 794,165.2 entre los años 2010 y 2017.
Sobrecosto en MXN
10,593.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
2.05 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TONER | 23 | 405,243.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2016 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 15 | 106,113.6 MXN | 2,386.1 MXN | 1.06 % | 2012 - 2015 |
| CARTUCHO DE TONER | 12 | 208,556.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2017 |
| TONER PARA RISO | 3 | 13,211.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2014 |
| COMPRA EMERGENTE | 3 | 20,667.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2014 |
| PAPEL BOND | 1 | 11,788.5 MXN | 4,291.5 MXN | 57.2 % | 2014 - 2014 |
| PAPEL BOND | 1 | 11,484 MXN | 3,915.5 MXN | 51.7 % | 2015 - 2015 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 1,287.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 1,764.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ISL090820QL6
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación