169 Compras como proveedor por un total de 1.7 millones (1,739,443.185 ) entre los años 2011 y 2014.
Sobrecosto en MXN
137,806.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
85.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO CON TONER | 5 | 77,142.9 MXN | 4,749.5 MXN | 23.5 % | 2011 - 2013 |
| ETIQUETA ADHESIVA | 4 | 1,426.8 MXN | 196.8 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
| ETIQUETAS ADHERIBLES | 4 | 1,284.1 MXN | 183.5 MXN | 16.7 % | 2012 - 2012 |
| SEPARADOR | 4 | 176.3 MXN | 71.1 MXN | 67.6 % | 2012 - 2012 |
| GOMA PARA BORRAR | 4 | 1,080.6 MXN | 334.5 MXN | 44.8 % | 2012 - 2012 |
| LAPIZ | 4 | 287.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| MARCADOR FLUORESCENTE | 4 | 1,508 MXN | 1,068.1 MXN | 242.8 % | 2012 - 2012 |
| MARCADORES | 4 | 7,219.8 MXN | 2,148.1 MXN | 42.4 % | 2012 - 2012 |
| PLUMINES PAQUETE | 4 | 3,306 MXN | 1,072.5 MXN | 48 % | 2012 - 2012 |
| SACAPUNTAS SENCILLO | 4 | 1,150.9 MXN | 634.2 MXN | 122.7 % | 2012 - 2012 |
158 Contratos como proveedor por un total de 93.9 millones (93,872,573.438 ) entre los años 2005 y 2020.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 55198
RFC: GSI030822NI8
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación