30 Compras como proveedor por un total de 6.3 millones (6,259,343.163 ) entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
5,361.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
13.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAVOS INTRAMEDULARES | 1 | 29,464 MXN | 4,064 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
| COMPRA EMERGENTE | 1 | 5,635 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| COMPRA EMERGENTE | 1 | 2,288.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| COMPRA EMERGENTE | 1 | 1,144.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CLAVOS INTRAMEDULARES | 1 | 2,610 MXN | 360 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
| PLACAS RECTAS ANCHAS | 1 | 2,360.6 MXN | 325.6 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
| COMPRA EMERGENTE | 1 | 1,144.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| PORTA CUBETA | 1 | 1,480.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| BISTURÍ | 1 | 1,705.2 MXN | 235.2 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GOR030526UC8
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación