Publicidad

GEM GROSS SA DE CV

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

10 Compras como proveedor por un total de 225,738.3 entre los años 2015 y 2016.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras


Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

65,055.8 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

34.3 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
HOJAS AUTOADHERIBLES 1 599.3 MXN 0 MXN 0 % 2016 - 2016
PAPEL BOND 1 2,724.4 MXN 1,334.9 MXN 96.1 % 2015 - 2015
PAPEL BOND 1 2,724.4 MXN 758.7 MXN 38.6 % 2015 - 2015
PAPEL BOND 1 2,724.4 MXN 654.1 MXN 31.6 % 2015 - 2015
PAPEL BOND 1 2,724.4 MXN 632.2 MXN 30.2 % 2015 - 2015
PERFORADORA METALICA 1 134,308.3 MXN 45,513 MXN 51.3 % 2016 - 2016
REGLA DE MADERA 1 4,145.9 MXN 0 MXN 0 % 2016 - 2016
MASKING TAPE 1 9,937.7 MXN 2,474.8 MXN 33.2 % 2016 - 2016
PILA ALCALINA 1 62,752 MXN 13,688.1 MXN 27.9 % 2016 - 2016

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Nombres alternativos

  • GEM GROSS S.A. DE C.V.
  • GEM GROSS, S.A. DE C.V.

Tipo de entidad

Empresa

Identificadores

RFC: GGR140205M40

Fecha de actualización en QQW

24 de enero de 2019

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad