102 Compras como proveedor por un total de 306,514.4 entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
139,072.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
317.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS | 18 | 39,403.5 MXN | 17,943.7 MXN | 85.8 % | 2009 - 2010 |
| PUNTAS DE PLÁSTICO | 8 | 3,286.6 MXN | 1,610.4 MXN | 94.6 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 8 | 25,330.1 MXN | 3,874.3 MXN | 41.3 % | 2009 - 2010 |
| CAJAS | 7 | 29,642.6 MXN | 10,252 MXN | 54.4 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 6 | 14,707.7 MXN | 6,256.8 MXN | 75.4 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 5 | 23,995.7 MXN | 11,941.9 MXN | 101.4 % | 2009 - 2010 |
| CUCHILLAS | 4 | 40,765.2 MXN | 14,019 MXN | 85.9 % | 2009 - 2011 |
| MOLDES | 4 | 10,362.5 MXN | 4,296.4 MXN | 68.2 % | 2009 - 2011 |
| AGUJAS | 3 | 4,210.8 MXN | 2,432.5 MXN | 134 % | 2009 - 2009 |
23 Contratos como proveedor por un total de 1.3 millones (1,263,530.173 ) entre los años 2002 y 2013.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: EBI9006093X8
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación