65 Compras como proveedor por un total de 2.6 millones (2,563,452.604 ) entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
801,217.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
110.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | 9 | 106,224.2 MXN | 37,489.8 MXN | 54 % | 2010 - 2013 |
| CIRCUITOS | 6 | 98,953.8 MXN | 67,006 MXN | 209.7 % | 2013 - 2013 |
| TRANSDUCTOR | 5 | 125,444.7 MXN | 17,302.7 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
| TRANSDUCTOR | 4 | 100,175.3 MXN | 77,744.5 MXN | 350.9 % | 2010 - 2011 |
| FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD | 3 | 72,674 MXN | 30,844.1 MXN | 69 % | 2010 - 2011 |
| MICRONEBULIZADOR | 3 | 14,616 MXN | 788.5 MXN | 5.7 % | 2011 - 2011 |
| MICRONUBULIZADOR | 3 | 11,083.8 MXN | 41.3 MXN | 0.485 % | 2011 - 2011 |
| RANITIDINA | 2 | 1.8 millones MXN | 510,297.5 MXN | 38.1 % | 2013 - 2013 |
| BOLSAS | 2 | 28,140.7 MXN | 6,051.4 MXN | 27.4 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 2 | 2,592 MXN | 1,213.5 MXN | 88 % | 2010 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: DCM040929FRA
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación