31 Compras como proveedor por un total de 488,829 entre los años 2010 y 2011.
Sobrecosto en MXN
157,276.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
246.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 2 | 74,917.4 MXN | 7,527.4 MXN | 11.2 % | 2011 - 2011 |
| DARUNAVIR | 1 | 31,576 MXN | 19,341 MXN | 158.1 % | 2010 - 2010 |
| GABAPENTINA | 1 | 7,590 MXN | 5,644.1 MXN | 290.1 % | 2010 - 2010 |
| RALTEGRAVIR | 1 | 58,192 MXN | 30,897.7 MXN | 113.2 % | 2010 - 2010 |
| LAMIVUDINA | 1 | 9,200 MXN | 7,388 MXN | 407.7 % | 2010 - 2010 |
| DESINFECTANTES | 1 | 723.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| DESINFECTANTES | 1 | 24,186 MXN | 9,828.6 MXN | 68.5 % | 2011 - 2011 |
| BOLSAS | 1 | 5,904.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| BOLSAS | 1 | 5,489.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| BOLSAS | 1 | 12,760 MXN | 6,099.3 MXN | 91.6 % | 2010 - 2010 |
3 Contratos como proveedor por un total de 46,794.3 entre los años 2011 y 2011.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: DMC0908289L2
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación