5 Compras como proveedor por un total de 677,853.7 entre los años 2016 y 2017.
Sobrecosto en MXN
149,780.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
35.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 1 | 32,234.4 MXN | 14,360.3 MXN | 80.3 % | 2016 - 2016 |
| PELICULA RADIOGRAFICA | 1 | 357,185.8 MXN | 89,881.6 MXN | 33.6 % | 2016 - 2016 |
| PELICULA | 1 | 59,095 MXN | 13,906 MXN | 30.8 % | 2016 - 2016 |
| PELICULA DE IMPRESION DIGITAL | 1 | 55,763 MXN | 7,691.4 MXN | 16 % | 2016 - 2016 |
| PELICULA | 1 | 173,575.4 MXN | 23,941.4 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: DRE130704C84
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación