110 Compras como proveedor por un total de 1.5 millones (1,529,667.6 ) entre los años 2009 y 2018.
Sobrecosto en MXN
503,770.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
98.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELOTA REGLAMENTARIA PARA BEISBOL | 7 | 117,481.3 MXN | 25,107.4 MXN | 33.1 % | 2010 - 2018 |
| BALON DE BASQUETBOL | 5 | 90,424 MXN | 37,612.1 MXN | 31.8 % | 2009 - 2016 |
| BALON DE VOLEIBOL | 5 | 141,276.1 MXN | 68,087 MXN | 90.5 % | 2009 - 2016 |
| PELOTA REGLAMENTARIA PARA SOFTBOL | 5 | 32,069.2 MXN | 7,626.5 MXN | 204.6 % | 2009 - 2016 |
| BALON DE FUTBOL SOCCER CONCAMARA DE HULE RECUBIERTACON PLASTICO VINIL (TIPO NO | 4 | 35,529.9 MXN | 14,612.6 MXN | 75 % | 2010 - 2014 |
| CARETA METALICA PARA CATCHER (BEISBOL) | 4 | 12,894.2 MXN | 8,041.3 MXN | 189.1 % | 2009 - 2016 |
| RED DE VOLEIBOL | 4 | 65,584.1 MXN | 37,233.9 MXN | 147.5 % | 2010 - 2017 |
| CUERDA PARA SALTAR | 3 | 14,474 MXN | 6,686.9 MXN | 143.6 % | 2013 - 2016 |
| ESPINILLERAS DE FIBRA DE VIDRIO | 3 | 4,495.2 MXN | 2,304.3 MXN | 100.4 % | 2009 - 2013 |
| GUANTE DE BEISBOL | 3 | 17,322 MXN | 5,783.5 MXN | 41.8 % | 2009 - 2010 |
16 Contratos como proveedor por un total de 2.3 millones (2,336,067.023 ) entre los años 2008 y 2019.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: DCM020319V9A
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , CompraNet 3.0 , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación