22 Compras como proveedor por un total de 1.2 millones (1,246,957.377 ) entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
511,837.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
4,333 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| COJIN O RODILLO ENTINTADOR | 1 | 57,960 MXN | 27,728.4 MXN | 91.7 % | 2009 - 2009 |
| BOMBA DE HULE | 1 | 1,148.8 MXN | 924.2 MXN | 411.3 % | 2009 - 2009 |
| BOTAS DE HULE | 1 | 2,576 MXN | 1,608.7 MXN | 166.3 % | 2009 - 2009 |
| BOTAS DE HULE | 1 | 2,898 MXN | 2,138.8 MXN | 281.7 % | 2009 - 2009 |
| CONTENEDOR | 1 | 35,282 MXN | 29,837.8 MXN | 548.1 % | 2009 - 2009 |
| DISCO ABRASIVO | 1 | 2,793.1 MXN | 2,309.9 MXN | 478 % | 2009 - 2009 |
| DISCO ABRASIVO | 1 | 30,375.2 MXN | 23,777.4 MXN | 360.4 % | 2009 - 2009 |
| DISCO ABRASIVO | 1 | 62,496.1 MXN | 49,485.2 MXN | 380.3 % | 2009 - 2009 |
| DISCO DE ALTA VELOCIDAD | 1 | 1,745.7 MXN | 1,151.7 MXN | 193.9 % | 2009 - 2009 |
| DISCO DE ALTA VELOCIDAD | 1 | 2,793.1 MXN | 2,029.5 MXN | 265.8 % | 2009 - 2009 |
País
Identificadores
RFC: CSR0309027V2
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación