118 Compras como proveedor por un total de 68,344.6 entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
14,100.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
13.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SELLO DE GOMA | 12 | 27,563.1 MXN | 3,678.7 MXN | 15.8 % | 2009 - 2010 |
| SELLO DE GOMA | 11 | 2,369 MXN | 16.5 MXN | 3.86 % | 2009 - 2010 |
| SELLO DE GOMA | 11 | 2,714.4 MXN | 161.5 MXN | 30.1 % | 2009 - 2010 |
| SELLO DE GOMA | 10 | 1,252.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2010 |
| SELLO DE GOMA | 7 | 744.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 5 | 1,149.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 5 | 823.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2010 |
| SELLO DE GOMA | 4 | 598.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
62 Contratos como proveedor por un total de 1.9 millones (1,886,378.83 ) entre los años 2008 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CPG030311GT2
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación