39 Compras como proveedor por un total de 643,302.6 entre los años 2010 y 2013.
Sobrecosto en MXN
161,005.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
22.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUOCINOLONA | 2 | 70,029.7 MXN | 19,828.7 MXN | 35.9 % | 2011 - 2012 |
| ERITROMICINA | 2 | 1,173 MXN | 227.5 MXN | 24.1 % | 2010 - 2010 |
| BENZONATATO | 2 | 631.8 MXN | 180 MXN | 39.8 % | 2010 - 2010 |
| OXCARBAZEPINA | 2 | 1,780.8 MXN | 622.6 MXN | 54.7 % | 2011 - 2012 |
| CLIOQUINOL | 1 | 24,568.5 MXN | 7,581.1 MXN | 44.6 % | 2011 - 2011 |
| CALCIO | 1 | 66,392.1 MXN | 8,094.3 MXN | 13.9 % | 2012 - 2012 |
| BENZONATATO | 1 | 4,939.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| PRIMIDONA | 1 | 11,492.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CARBAMAZEPINA | 1 | 322,107.5 MXN | 75,040.3 MXN | 30.4 % | 2011 - 2011 |
66 Contratos como proveedor por un total de 6.1 millones (6,065,082.465 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 4719
RFC: CMR980227469
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación