36 Compras como proveedor por un total de 1.3 millones (1,316,915.397 ) entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
601,009.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
103.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CÁNULAS | 5 | 254,388 MXN | 110,777.9 MXN | 79.8 % | 2011 - 2012 |
| CÁNULAS | 4 | 238,380 MXN | 95,073.4 MXN | 71.6 % | 2011 - 2012 |
| CÁNULAS | 3 | 91,872 MXN | 46,226.2 MXN | 124.8 % | 2011 - 2012 |
| CÁNULAS | 3 | 238,032 MXN | 110,272.6 MXN | 103.3 % | 2011 - 2012 |
| ACCESORIOS PARA MARCAPASOS | 3 | 150,742 MXN | 57,427.2 MXN | 60.9 % | 2012 - 2013 |
| CÁNULAS | 2 | 99,180 MXN | 46,859.4 MXN | 65.6 % | 2011 - 2012 |
| ERITROPOYETINA | 1 | 60,000 MXN | 40,631.2 MXN | 209.8 % | 2009 - 2009 |
| CÁNULA | 1 | 1,725 MXN | 374.4 MXN | 27.7 % | 2009 - 2009 |
| ELECTRODO PARA MARCAPASO | 1 | 7,656 MXN | 3,338.1 MXN | 77.3 % | 2014 - 2014 |
| GUANTES | 1 | 100,625 MXN | 53,961.9 MXN | 115.6 % | 2009 - 2009 |
691 Contratos como proveedor por un total de 37.8 millones (37,821,358.78 ) entre los años 2000 y 2020.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 13726
RFC: CAR060927QI4
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación