43 Compras como proveedor por un total de 377,862.2 entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
48,351.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
58.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TONER | 7 | 42,025.7 MXN | 15,705.9 MXN | 58.2 % | 2009 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 5 | 24,108.9 MXN | 2,388.5 MXN | 10.3 % | 2009 - 2010 |
| CARTUCHO DE TONER | 3 | 12,098 MXN | 3,619.4 MXN | 42.7 % | 2009 - 2009 |
| ROLLO DE PAPEL SATINADO | 2 | 448.5 MXN | 138.2 MXN | 45.2 % | 2009 - 2009 |
| TONER PARA IMPRESORA | 2 | 8,467.1 MXN | 4,836.5 MXN | 137.4 % | 2009 - 2009 |
| CARTUCHO DE TONER | 2 | 29,641.5 MXN | 593.1 MXN | 19.2 % | 2010 - 2011 |
| CARTUCHO DE TONER | 2 | 21,988 MXN | 5,316.9 MXN | 31.9 % | 2009 - 2009 |
| CARPETA PRESSBOARD | 1 | 634.8 MXN | 23.1 MXN | 3.77 % | 2009 - 2009 |
| CARPETA PANORAMICA | 1 | 141.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CARPETA DE 3 | 1 | 339.3 MXN | 98.1 MXN | 40.7 % | 2009 - 2009 |
31 Contratos como proveedor por un total de 13.5 millones (13,497,071.324 ) entre los años 2002 y 2021.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CTO950317RC0
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación