70 Compras como proveedor por un total de 630,502.2 entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
53,903.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
288.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| POSTE DE ALUMINIO | 4 | 465.2 MXN | 112.3 MXN | 27.8 % | 2009 - 2009 |
| TINTA PARA SELLO DE METAL | 3 | 546.7 MXN | 39.6 MXN | 15.8 % | 2009 - 2013 |
| PAPEL OPALINA | 2 | 2,846 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2012 |
| CINTA CANELA | 2 | 13,427.7 MXN | 3,710.4 MXN | 40 % | 2010 - 2012 |
| FOLIADOR METALICO AUTOMATICO | 2 | 2,148.9 MXN | 267.9 MXN | 17.7 % | 2012 - 2013 |
| CARTUCHO DE TONER | 2 | 41,754.3 MXN | 5,908.9 MXN | 21 % | 2012 - 2013 |
| TONER PARA IMPRESORA | 2 | 94,636 MXN | 18,521.7 MXN | 21.8 % | 2012 - 2013 |
| ETIQUETAS PARA DISCOS | 2 | 1,150.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2012 |
620 Contratos como proveedor por un total de 437.2 millones (437,175,936.74 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 7550
RFC: CPV871116AWA
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación