68 Compras como proveedor por un total de 11.1 millones (11,097,141.515 ) entre los años 2008 y 2016.
Sobrecosto en MXN
10,456.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
52.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 2 | 2,195.3 MXN | 632.7 MXN | 40.5 % | 2009 - 2009 |
| CARTUCHO TONER | 2 | 14,812 MXN | 399.6 MXN | 2.77 % | 2009 - 2009 |
| TONER PARA IMPRESORA | 2 | 3,075.6 MXN | 1,593.6 MXN | 107.9 % | 2009 - 2010 |
| CARTUCHO DE TONER | 2 | 14,940.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO NEGRO | 1 | 2,157.6 MXN | 1,672.3 MXN | 344.6 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO EPSON | 1 | 2,468.4 MXN | 482.4 MXN | 24.3 % | 2011 - 2011 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 3,013.7 MXN | 1,365.6 MXN | 82.9 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 1,078.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 1,241.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO DE TONER | 1 | 16,878 MXN | 1,572.8 MXN | 10.3 % | 2010 - 2010 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CDS971117A64
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación