30 Compras como proveedor por un total de 896,666.5 entre los años 2014 y 2015.
Sobrecosto en MXN
289,504.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
166.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 2 | 62,257.2 MXN | 9,903.2 MXN | 38.3 % | 2015 - 2015 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 26,183.5 MXN | 14,163.6 MXN | 117.8 % | 2014 - 2014 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 9,179.9 MXN | 2,461.3 MXN | 36.6 % | 2014 - 2014 |
| DETERGENTE EN POLVO | 1 | 10,022.4 MXN | 4,190.2 MXN | 71.8 % | 2014 - 2014 |
| FIBRA ESPONJOSA | 1 | 5,261.8 MXN | 4,590.4 MXN | 683.7 % | 2014 - 2014 |
| GUANTES DE PROTECCION | 1 | 7,934.4 MXN | 5,778.4 MXN | 268 % | 2014 - 2014 |
| JABON LIQUIDO CONCENTRADO | 1 | 3,090.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| DESINFECTANTE | 1 | 8,331.1 MXN | 4,162.1 MXN | 99.8 % | 2014 - 2014 |
| LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE | 1 | 2,859.5 MXN | 1,194.9 MXN | 71.8 % | 2014 - 2014 |
| MECHUDO CON SUJETADOR | 1 | 16,286.4 MXN | 14,664.8 MXN | 904.3 % | 2014 - 2014 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CIP1312108F5
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación