14 Compras como proveedor por un total de 2.1 millones (2,105,557.758 ) entre los años 2018 y 2018.
Sobrecosto en MXN
736,789.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
58.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CATÉTERES | 1 | 204,498.7 MXN | 82,659.4 MXN | 67.8 % | 2018 - 2018 |
| CATÉTERES | 1 | 68,166.2 MXN | 13,767.5 MXN | 25.3 % | 2018 - 2018 |
| CATÉTERES | 1 | 100,391 MXN | 43,012.8 MXN | 75 % | 2018 - 2018 |
| CATÉTERES | 1 | 100,391 MXN | 47,121.6 MXN | 88.5 % | 2018 - 2018 |
| CATÉTERES | 1 | 121,452 MXN | 43,799.4 MXN | 56.4 % | 2018 - 2018 |
| CATÉTERES | 1 | 121,452 MXN | 51,767.5 MXN | 74.3 % | 2018 - 2018 |
| CATÉTERES | 1 | 121,452 MXN | 58,244.5 MXN | 92.1 % | 2018 - 2018 |
| CATÉTERES | 1 | 121,452 MXN | 37,791.6 MXN | 45.2 % | 2018 - 2018 |
| CATÉTERES | 1 | 121,452 MXN | 59,315.3 MXN | 95.5 % | 2018 - 2018 |
| CATÉTERES | 1 | 121,452 MXN | 32,632 MXN | 36.7 % | 2018 - 2018 |
31 Contratos como proveedor por un total de 361.9 millones (361,927,698.477 ) entre los años 2017 y 2022.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CEQ160218IA3
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación