21 Compras como proveedor por un total de 162,883.9 entre los años 2011 y 2012.
Sobrecosto en MXN
6,425 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
50.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| HEPARINA | 1 | 17,560 MXN | 862.4 MXN | 5.17 % | 2011 - 2011 |
| BAÑO COLOIDE | 1 | 138 MXN | 74.9 MXN | 118.8 % | 2011 - 2011 |
| RANITIDINA | 1 | 2,500 MXN | 1,138.8 MXN | 83.7 % | 2011 - 2011 |
| NITROFURANTOÍNA | 1 | 624.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| HIPROMELOSA | 1 | 324 MXN | 278.9 MXN | 617.6 % | 2011 - 2011 |
| IMATINIB | 1 | 33,300 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| ENOXAPARINA | 1 | 10,017.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| INFLIXIMAB | 1 | 13,900 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| ANTISEPTICOS | 1 | 2,203.4 MXN | 1,179.4 MXN | 115.2 % | 2011 - 2011 |
173 Contratos como proveedor por un total de 18.8 millones (18,790,670.686 ) entre los años 2009 y 2018.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: BGR081127I80
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación