5 Compras como proveedor por un total de 64,206 entre los años 2011 y 2011.
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRODO DE ASA CURVA | 1 | 12,841.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| ELECTRODO DE ASA CURVA | 1 | 12,841.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| ELECTRODO DE ASA CURVA | 1 | 12,841.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| ELECTRODO DE ASA CURVA | 1 | 12,841.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| ELECTRODO DE BOLA | 1 | 12,841.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
5 Contratos como proveedor por un total de 258,440.2 entre los años 2008 y 2014.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: BPM990407T64
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación