37 Compras como proveedor por un total de 336,738.8 entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
19,085.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
61.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL BOND | 4 | 327,200.5 MXN | 16,719.7 MXN | 8.15 % | 2010 - 2011 |
| SOBRE DE PAPEL | 2 | 932.3 MXN | 103.9 MXN | 12.5 % | 2010 - 2010 |
| CARPETA PANORAMICA | 1 | 179.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| CARTULINA BRISTOL | 1 | 20.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| CARTULINA BRICA | 1 | 16.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| FOLDER | 1 | 773 MXN | 383.8 MXN | 98.6 % | 2015 - 2015 |
| RECOPILADOR O REGISTRADOR | 1 | 435.7 MXN | 135.9 MXN | 45.3 % | 2010 - 2010 |
| SOBRE DE PAPEL | 1 | 84.2 MXN | 31.5 MXN | 59.8 % | 2010 - 2010 |
| SOBRE DE PAPEL | 1 | 561.3 MXN | 20.9 MXN | 3.86 % | 2010 - 2010 |
75 Contratos como proveedor por un total de 2.6 millones (2,596,372.686 ) entre los años 2005 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: APA000525KV6
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación