54 Compras como proveedor por un total de 200,506.5 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
61,072.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
182 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | 5 | 20,984.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| SUTURAS | 4 | 34,848 MXN | 22,803.5 MXN | 177.9 % | 2009 - 2009 |
| GORROS | 3 | 433.7 MXN | 36.8 MXN | 30.5 % | 2009 - 2009 |
| PAÑALES | 3 | 10,142 MXN | 2,326.3 MXN | 33.7 % | 2009 - 2009 |
| TELAS ADHESIVAS | 3 | 2,805 MXN | 1,313.5 MXN | 88.5 % | 2009 - 2009 |
| EQUIPOS | 2 | 5,280 MXN | 4,262.8 MXN | 420.3 % | 2009 - 2009 |
| GUANTES | 2 | 3,108.6 MXN | 1,063.1 MXN | 52.3 % | 2009 - 2009 |
| GUANTES | 2 | 3,102 MXN | 1,070 MXN | 53 % | 2009 - 2009 |
| SIERRA DE GUIGLI | 2 | 7,480 MXN | 5,324.6 MXN | 247.8 % | 2009 - 2009 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ABA071130252
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación