118 Compras como proveedor por un total de 797,663.9 entre los años 2009 y 2012.
Sobrecosto en MXN
64,092.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
5,406.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBRETA | 6 | 107,383.8 MXN | 5,398.2 MXN | 5.01 % | 2010 - 2011 |
| LIBRETA | 6 | 126,281.7 MXN | 3,853.1 MXN | 3.08 % | 2010 - 2011 |
| CLIP MARIPOSA | 5 | 16,822.6 MXN | 1,905.3 MXN | 12.7 % | 2010 - 2011 |
| PAPEL BOND | 4 | 33,149.6 MXN | 5,218.5 MXN | 19.5 % | 2011 - 2011 |
| CLIP MARIPOSA | 4 | 19,989.5 MXN | 1,792.5 MXN | 9.78 % | 2010 - 2011 |
| CLIP POPULAR | 3 | 7,881.8 MXN | 746.2 MXN | 37 % | 2011 - 2012 |
| LAPIZ | 3 | 20,501.3 MXN | 2,616.1 MXN | 550.2 % | 2011 - 2012 |
| CARPETA PRESSBOARD | 2 | 6,702.5 MXN | 1,154 MXN | 20.8 % | 2011 - 2011 |
1,141 Contratos como proveedor por un total de 120.1 millones (120,064,081.711 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 5717
RFC: ALU830902ST5
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación