Descripción
Compra Emergente
Clave de producto IMSS
010.000.5107.01
Cada círculo representa una de las 8 compras de ALTEPLASA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2010.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
| DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 1 | 2,093.9 MXN | 24.3 % | 0.243 | 2009 - 2009 |
| JOSE ANTONIO CAMACHO TORRES | 1 | 348.9 MXN | 4.06 % | 0.0406 | 2009 - 2009 |
| MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación