Descripción
Compra Emergente
Clave de producto IMSS
010.000.0440.01
Cada círculo representa una de las 5 compras de FLUTICASONA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, S.A DE C.V. | 1 | 66 MXN | 18.4 % | 0.184 | 2009 - 2009 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| GARCIA RODRIGUEZ ROSA MARIA | 1 | 0.00000732 MXN | 0.00000226 % | 0.0000000226 | 2010 - 2010 |
| ILIANA ALINE CUEVAS RAMIREZ | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación