Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

URQUIDI ESPINOZA MARIA DEL ROSARIO

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

247 Compras como proveedor por un total de 493,672.4 entre los años 2009 y 2012.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras

Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

371,261.1 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

1,734.2 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
SUTURAS 12 45,425.6 MXN 39,633.3 MXN 681.4 % 2010 - 2012
PAÑALES 11 55,394.3 MXN 39,147 MXN 239.2 % 2009 - 2012
SUTURAS 9 26,842.4 MXN 23,583.1 MXN 700 % 2010 - 2012
CUBREBOCAS 8 7,508.4 MXN 6,173.6 MXN 1,054.9 % 2009 - 2011
BOLSAS 7 25,464.3 MXN 21,764.6 MXN 622.1 % 2010 - 2012
VASOS TERMICOS 6 15,202.1 MXN 8,884.5 MXN 140.6 % 2009 - 2009
AGUJAS HIPODÉRMICAS 5 3,897.6 MXN 3,517.2 MXN 928.2 % 2010 - 2012
RASTRILLOS 5 2,842.3 MXN 2,245.9 MXN 386.3 % 2009 - 2012
SUTURAS 5 3,097.2 MXN 2,616 MXN 557.4 % 2010 - 2012
AGUJAS HIPODÉRMICAS 4 9,094.4 MXN 8,198.9 MXN 914 % 2010 - 2012

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: UUER531007NG5

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad