9 Compras como proveedor por un total de 16,244.7 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
6,971.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
49.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOCK POST-IT CUBO | 1 | 4,464.5 MXN | 1,974.9 MXN | 79.3 % | 2009 - 2009 |
| CAJA PARA ARCHIVO | 1 | 6,210 MXN | 3,991.4 MXN | 179.9 % | 2009 - 2009 |
| CARPETA PANORAMICA | 1 | 111.8 MXN | 14.6 MXN | 15 % | 2009 - 2009 |
| COJIN DE HULE | 1 | 2,230.7 MXN | 357.4 MXN | 19.1 % | 2009 - 2009 |
| LAPIZ | 1 | 231.1 MXN | 50.7 MXN | 28.1 % | 2009 - 2009 |
| LAPIZ | 1 | 2,419.2 MXN | 484.6 MXN | 25.1 % | 2009 - 2009 |
| PLUMON O PLUMIN | 1 | 199.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CAPITAL CONSTITUTIVO | 1 | 155.3 MXN | 73.4 MXN | 89.6 % | 2009 - 2009 |
| CARTUCHO DE TINTA | 1 | 222.4 MXN | 25 MXN | 12.7 % | 2009 - 2009 |
País
Identificadores
RFC: SAAG770920U29
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación