11 Compras como proveedor por un total de 53,013.7 entre los años 2013 y 2016.
Sobrecosto en MXN
23,990.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
146.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SELLO FECHADOR | 2 | 3,712 MXN | 2,078.6 MXN | 127.3 % | 2016 - 2016 |
| CARPETA DE CONTENCION | 2 | 26,714.8 MXN | 13,132.2 MXN | 89.8 % | 2015 - 2015 |
| ETIQUETA ENGOMADA | 1 | 3,340.8 MXN | 1,468 MXN | 78.4 % | 2016 - 2016 |
| ETIQUETA ENGOMADA | 1 | 3,340.8 MXN | 1,651.5 MXN | 97.8 % | 2016 - 2016 |
| PASE DE VISITA A UNA PERSONA | 1 | 1,020.8 MXN | 909.6 MXN | 818.4 % | 2013 - 2013 |
| SOLICITUD DE SERVICIOS | 1 | 1,357.2 MXN | 690.8 MXN | 103.7 % | 2013 - 2013 |
| SOLICITUD DE EXAMENES BASICOS DE LABORATORIO | 1 | 9,351.3 MXN | 4,059.8 MXN | 76.7 % | 2013 - 2013 |
| CONTRARECIBO | 1 | 2,296.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| ETIQUETA | 1 | 1,879.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
1 Contratos como proveedor por un total de 24,000 entre los años 2014 y 2014.
País
Identificadores
RFC: RECR791224EY7
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación