20 Compras como proveedor por un total de 373,097.2 entre los años 2011 y 2016.
Sobrecosto en MXN
38,216.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
54.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| COLCHONETA PARA MESA DE ATENCION A RECIEN NACIDO Y REHIDRATACION | 3 | 41,997.8 MXN | 24,890.5 MXN | 145.5 % | 2011 - 2011 |
| CARPETA DE MICA | 1 | 510.7 MXN | 180.6 MXN | 54.7 % | 2011 - 2011 |
| RECOPILADOR O REGISTRADOR | 1 | 702 MXN | 417 MXN | 146.3 % | 2011 - 2011 |
| RECOPILADOR O REGISTRADOR | 1 | 455.9 MXN | 158.9 MXN | 53.5 % | 2011 - 2011 |
| PERFORADORA METALICA | 1 | 242.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| PERFORADORA | 1 | 93.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| ANAQUEL TIPO ESQUELETO | 1 | 1,205.7 MXN | 382.3 MXN | 46.4 % | 2011 - 2011 |
| ANAQUEL ESQUELETO | 1 | 2,797.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| ARCHIVERO | 1 | 9,987.6 MXN | 1,508.8 MXN | 17.8 % | 2011 - 2011 |
| GABINETE UNIVERSAL | 1 | 14,152 MXN | 4,797.3 MXN | 51.3 % | 2011 - 2011 |
País
Identificadores
RFC: POQM5409051A2
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación