Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

PEREZ MARTINEZ MARCO ANTONIO

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

17 Compras como proveedor por un total de 71,382.7 entre los años 2009 y 2016.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras


Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

10,460.6 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

20.7 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
SELLOS DE GOMA 6 37,108.4 MXN 6,896.2 MXN 24.9 % 2015 - 2016
SELLO DE GOMA 2 1,049.8 MXN 366.9 MXN 53.6 % 2012 - 2013
SELLO DE GOMA 2 17,999.5 MXN 2,625 MXN 14 % 2013 - 2015
SELLO DE GOMA 1 1,518 MXN 421.2 MXN 38.4 % 2009 - 2009
SELLO DE GOMA 1 531.3 MXN 0 MXN 0 % 2009 - 2009
SELLO DE GOMA 1 708.4 MXN 119.8 MXN 20.4 % 2009 - 2009
SELLO DE GOMA 1 683.1 MXN 0 MXN 0 % 2009 - 2009
SELLO DE GOMA 1 139.1 MXN 5.05 MXN 3.77 % 2009 - 2009
SELLO DE GOMA 1 683.1 MXN 26.5 MXN 4.03 % 2009 - 2009
CARTUCHO DE TONER 1 10,962 MXN 0 MXN 0 % 2013 - 2013

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: PEMM490816I2A

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad