Publicidad

PEDRAZA GARCIA RAFAEL

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

448 Compras como proveedor por un total de 3 millones (3,020,530.768 ) entre los años 2009 y 2016.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras



Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

1.6 millones pesos mexicanos (1,586,342.906 MXN)

Sobrecosto en %

586.6 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
PRAMIPEXOL 20 83,870.8 MXN 38,948.4 MXN 88.9 % 2010 - 2010
BOLSAS 13 76,408.3 MXN 39,324 MXN 104.4 % 2010 - 2010
PAÑALES 12 91,104.8 MXN 73,345.5 MXN 1,634 % 2010 - 2010
ADALIMUMAB 11 271,654 MXN 45,284.4 MXN 20 % 2010 - 2010
EMTRICITABINA 10 100,500 MXN 67,803.8 MXN 200.6 % 2010 - 2010
JERINGAS 10 58,781.7 MXN 49,071.3 MXN 489.5 % 2010 - 2010
GABAPENTINA 9 73,340 MXN 57,011.4 MXN 349.2 % 2010 - 2010
CLOPIDOGREL 8 95,082 MXN 58,715.2 MXN 161.5 % 2010 - 2010
ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS 7 40,460 MXN 30,256 MXN 296.5 % 2010 - 2010
EQUIPOS 7 23,139.7 MXN 14,808 MXN 177.7 % 2010 - 2010

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: PEGR6109174A1

Fecha de actualización en QQW

9 de mayo de 2021

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad