10 Compras como proveedor por un total de 62,316.8 entre los años 2009 y 2014.
Sobrecosto en MXN
35,651.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
133.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELICULAS | 2 | 26,109.6 MXN | 16,336.8 MXN | 167.2 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 1 | 4,199.8 MXN | 2,462.8 MXN | 141.8 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 1 | 3,897.6 MXN | 2,393 MXN | 159 % | 2010 - 2010 |
| PELICULAS | 1 | 9,032.1 MXN | 5,649.3 MXN | 167 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 1 | 6,264 MXN | 3,992.5 MXN | 175.8 % | 2010 - 2010 |
| PELICULAS | 1 | 3,592.6 MXN | 2,224 MXN | 162.5 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 1 | 3,049.8 MXN | 1,941 MXN | 175 % | 2009 - 2009 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 1 | 2,389.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| PELICULA ORTOCROMATICA | 1 | 3,781.6 MXN | 651.7 MXN | 20.8 % | 2014 - 2014 |
2 Contratos como proveedor por un total de 75,517.2 entre los años 2009 y 2010.
País
Identificadores
RFC: NABC670119NI2
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación