48 Compras como proveedor por un total de 94,620.7 entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
11,561.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
710.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EGRESOS REGISTRO DIARIO HOSPITAL | 2 | 2,990 MXN | 2,702.8 MXN | 941 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 1 | 230 MXN | 145.5 MXN | 172.1 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 1 | 460 MXN | 300.6 MXN | 188.6 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 1 | 172.5 MXN | 124.5 MXN | 259.6 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 1 | 345 MXN | 106.8 MXN | 44.8 % | 2009 - 2009 |
| RECETARIO INDIVIDUAL MEDICO FAMILIAR | 1 | 690 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| REGISTRO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS | 1 | 460 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| INGRESOS REGISTRO DIARIO HOSPITAL | 1 | 1,495 MXN | 1,354.4 MXN | 963.6 % | 2009 - 2009 |
| INGRESOS REGISTRO DIARIO SERVICIO DE URGENCIAS O ADMISION CONTINUA | 1 | 1,495 MXN | 1,380.2 MXN | 1,202.8 % | 2009 - 2009 |
País
Identificadores
RFC: MOAJ740502AM7
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación