14 Compras como proveedor por un total de 478,820.6 entre los años 2011 y 2012.
Sobrecosto en MXN
50,786.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
43.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIODARONA | 2 | 42,101.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| DIFENHIDRAMINA | 1 | 11,777.9 MXN | 8,374.8 MXN | 246.1 % | 2011 - 2011 |
| KETOTIFENO | 1 | 2,173.6 MXN | 1,303 MXN | 149.6 % | 2011 - 2011 |
| CLORURO DE POTASIO | 1 | 3,906.9 MXN | 1,777.2 MXN | 83.5 % | 2012 - 2012 |
| FENITOÍNA | 1 | 22,712.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| BROMOCRIPTINA | 1 | 3,791.4 MXN | 353.1 MXN | 10.3 % | 2012 - 2012 |
| NITROFURAL | 1 | 4,511.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| DEXAMETASONA | 1 | 16.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| CLORURO DE SODIO | 1 | 25,727.8 MXN | 6,504.1 MXN | 33.8 % | 2012 - 2012 |
| CLONIXINATO DE LISINA | 1 | 4,197.5 MXN | 672.3 MXN | 19.1 % | 2012 - 2012 |
País
Identificadores
RFC: MAMX680323EI8
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación