46 Compras como proveedor por un total de 573,445.2 entre los años 2009 y 2014.
Sobrecosto en MXN
306,358.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
150.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CATÉTERES | 18 | 265,732 MXN | 192,691.7 MXN | 259.2 % | 2009 - 2012 |
| CATÉTERES | 7 | 80,852 MXN | 52,435.4 MXN | 169.5 % | 2013 - 2014 |
| AGUJAS | 4 | 15,288.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CATÉTERES | 3 | 71,920 MXN | 41,729.7 MXN | 139.9 % | 2010 - 2011 |
| CATÉTERES | 3 | 59,020.8 MXN | 1,537.9 MXN | 3.08 % | 2011 - 2011 |
| AGUJAS | 2 | 1,044 MXN | 225.1 MXN | 27.5 % | 2011 - 2011 |
| AGUJAS | 1 | 8,700 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| AGUJAS | 1 | 348 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CATÉTERES | 1 | 9,164 MXN | 5,465.5 MXN | 147.8 % | 2014 - 2014 |
| CATÉTERES | 1 | 1,020.8 MXN | 140.8 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
4 Contratos como proveedor por un total de 476,177.5 entre los años 2007 y 2011.
País
Identificadores
RFC: MACE670817TR8
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación