Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

MARTINEZ DELGADO JUAN DE DIOS

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

21 Compras como proveedor por un total de 200,512.9 entre los años 2014 y 2014.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras



Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

58,062.8 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

122.8 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
CAMARAS 6 11,437.6 MXN 7,388.8 MXN 184.2 % 2014 - 2014
CUBREOBJETOS 5 46,471.2 MXN 11,746.6 MXN 32 % 2014 - 2014
CUBREOBJETOS 2 27,974.1 MXN 5,952.3 MXN 20.7 % 2014 - 2014
LÁPICES 1 13,812.1 MXN 11,963 MXN 647 % 2014 - 2014
PIPETA AUTOMATICA ESPECIAL 1 15,404.8 MXN 4,544 MXN 41.8 % 2014 - 2014
PIPETAS 1 3,257.3 MXN 0 MXN 0 % 2014 - 2014
PIPETAS 1 6,528.5 MXN 0 MXN 0 % 2014 - 2014
PIPETAS 1 2,202.8 MXN 0 MXN 0 % 2014 - 2014
PIPETAS 1 46,259.6 MXN 0 MXN 0 % 2014 - 2014
PORTAOBJETOS 1 18,562.3 MXN 9,344.7 MXN 101.4 % 2014 - 2014

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: MADJ6803279C4

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad