Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

LEDESMA CAPDEVIELLE MARIO DE JESUS

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

24 Compras como proveedor por un total de 30,967.6 entre los años 2011 y 2012.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras


Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

20,290.8 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

1,444.2 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
FITOMENADIONA 6 10,880 MXN 4,856.7 MXN 68 % 2011 - 2011
EQUIPOS 4 3,440 MXN 2,314.1 MXN 204.2 % 2011 - 2011
EQUIPOS 2 845 MXN 606.3 MXN 250.8 % 2011 - 2011
EQUIPOS 2 10,439.8 MXN 9,239.4 MXN 769.6 % 2011 - 2011
DIGOXINA 1 700 MXN 595.7 MXN 570.9 % 2011 - 2011
INMUNOGLOBULINA ANTI D 1 2,500 MXN 1,181.7 MXN 89.6 % 2011 - 2011
LOPERAMIDA 1 200 MXN 169.7 MXN 560.7 % 2011 - 2011
CICLOPENTOLATO 1 119 MXN 44.3 MXN 59.3 % 2012 - 2012
GORROS 1 404.8 MXN 403.4 MXN 29,226.3 % 2011 - 2011
GORROS 1 339 MXN 271.1 MXN 399.3 % 2011 - 2011

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: LECM700119DR3

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad