14 Compras como proveedor por un total de 125,191.8 entre los años 2010 y 2010.
Sobrecosto en MXN
65,470.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
380.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS | 3 | 34,911.4 MXN | 23,234 MXN | 199 % | 2010 - 2010 |
| REACTIVOS QUÍMICOS | 2 | 6,264 MXN | 5,669.5 MXN | 953.7 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 2 | 18,374.4 MXN | 12,407 MXN | 207.9 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 2 | 27,840 MXN | 20,050.2 MXN | 257.4 % | 2010 - 2010 |
| MEDIOS DE CULTIVO AGAR | 1 | 2,088 MXN | 1,805.2 MXN | 638.4 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 1 | 4,312.9 MXN | 2,304.8 MXN | 114.8 % | 2010 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: GOSR710708TF3
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación