6 Compras como proveedor por un total de 77,560.5 entre los años 2009 y 2014.
Sobrecosto en MXN
8,365 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
25.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SENSOR 02 | 2 | 14,244.2 MXN | 4,603.8 MXN | 61.6 % | 2009 - 2010 |
| CARTUCHO P/VALVULA D/EXHALAC | 1 | 7,447.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| FLUJÓMETRO DE PARED | 1 | 26,392.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| FLUJÓMETRO DE PARED ESTÁNDAR | 1 | 17,539.2 MXN | 2,114.6 MXN | 13.7 % | 2014 - 2014 |
| HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA | 1 | 11,937.6 MXN | 1,646.6 MXN | 16 % | 2014 - 2014 |
3 Contratos como proveedor por un total de 375,000 entre los años 2004 y 2007.
País
Identificadores
RFC: IARJ6606071N0
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación