76 Compras como proveedor por un total de 195,715.9 entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
103,490.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
405.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 10 | 57,211 MXN | 40,814.7 MXN | 268.6 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 8 | 20,700.9 MXN | 13,581.3 MXN | 190.8 % | 2009 - 2009 |
| SONDAS | 6 | 7,099.6 MXN | 6,596.7 MXN | 1,311.9 % | 2011 - 2011 |
| INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA | 5 | 42,500 MXN | 6,285.5 MXN | 17.4 % | 2010 - 2010 |
| GUÍAS | 5 | 6,897.5 MXN | 641.5 MXN | 7.08 % | 2009 - 2010 |
| PELÍCULAS | 4 | 11,477.4 MXN | 8,443.2 MXN | 293.7 % | 2009 - 2009 |
| APLICADORES | 3 | 1,669.4 MXN | 1,410.8 MXN | 464.6 % | 2011 - 2012 |
| BOLSAS | 3 | 3,674 MXN | 2,953.3 MXN | 403.7 % | 2009 - 2009 |
| SONDAS | 2 | 1,332 MXN | 1,167.8 MXN | 711 % | 2011 - 2011 |
País
Identificadores
RFC: HUCE6202061C7
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación