49 Compras como proveedor por un total de 547,883.8 entre los años 2009 y 2014.
Sobrecosto en MXN
90,063.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
556.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BICARBONATO DE SODIO | 5 | 5,492.5 MXN | 4,582.5 MXN | 523.9 % | 2009 - 2009 |
| FLUMAZENIL | 5 | 24,890 MXN | 17,621.8 MXN | 333.7 % | 2009 - 2009 |
| CLOMIFENO | 2 | 1,684 MXN | 1,464.6 MXN | 667.5 % | 2011 - 2011 |
| LEVETIRACETAM | 2 | 9,262 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| DEXAMETASONA | 2 | 32,736 MXN | 29,967.4 MXN | 1,082.4 % | 2009 - 2009 |
| IFOSFAMIDA | 2 | 5,140 MXN | 3,777.4 MXN | 270.6 % | 2009 - 2009 |
| METOXALENO | 2 | 15,965 MXN | 2,205.9 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
| BOLSAS | 2 | 7,632.8 MXN | 5,007.6 MXN | 471.1 % | 2010 - 2010 |
| METAMIZOL SODICO | 1 | 3,399.3 MXN | 3,309.1 MXN | 3,669.4 % | 2009 - 2009 |
| HIDROCORTISONA | 1 | 1,134 MXN | 788 MXN | 227.7 % | 2011 - 2011 |
País
Identificadores
RFC: HEPI521004HF3
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación