12 Compras como proveedor por un total de 68,612.8 entre los años 2013 y 2013.
Sobrecosto en MXN
54,120.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
527 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESAS | 3 | 44,709.9 MXN | 38,763.4 MXN | 693.2 % | 2013 - 2013 |
| BOLSAS | 1 | 8,723.2 MXN | 7,288.9 MXN | 508.2 % | 2013 - 2013 |
| TUBOS | 1 | 236.6 MXN | 183 MXN | 341.4 % | 2013 - 2013 |
| TUBOS | 1 | 236.6 MXN | 193.5 MXN | 449 % | 2013 - 2013 |
| TUBOS | 1 | 236.6 MXN | 196.9 MXN | 495.6 % | 2013 - 2013 |
| LLAVES | 1 | 3,201.6 MXN | 2,895.8 MXN | 947.1 % | 2013 - 2013 |
| EYECTORES | 1 | 580 MXN | 505.9 MXN | 683.1 % | 2013 - 2013 |
| VENDAS | 1 | 1,113.6 MXN | 884.7 MXN | 386.4 % | 2013 - 2013 |
| PORTAOBJETOS | 1 | 3,948.6 MXN | 3,207.9 MXN | 433 % | 2013 - 2013 |
| DISCO COMPACTO | 1 | 5,626 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
País
Identificadores
RFC: HEAC480809IH0
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación