189 Compras como proveedor por un total de 1.9 millones (1,919,383.544 ) entre los años 2012 y 2016.
Sobrecosto en MXN
95,772.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
22.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BALON DE FUTBOL SOCCER INFANTIL | 5 | 31,025.9 MXN | 2,653.8 MXN | 13.7 % | 2013 - 2016 |
| RED DE VOLEIBOL | 5 | 64,043.6 MXN | 10,073.7 MXN | 12.5 % | 2012 - 2015 |
| BALON DE VOLEYBOL | 4 | 26,773.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2015 |
| BALON DE FUTBOL SOCCER CONCAMARA DE HULE RECUBIERTACON PLASTICO VINIL (TIPO NO | 4 | 28,293.6 MXN | 555.8 MXN | 3.03 % | 2013 - 2016 |
| PETO DOBLE PARA CATCHER | 4 | 2,110 MXN | 175.7 MXN | 14.9 % | 2012 - 2015 |
| BALON DE BASQUETBOL | 3 | 40,364.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2015 |
| LIGA DE HULE CRUDO | 3 | 9,871.6 MXN | 1,807.2 MXN | 15.7 % | 2012 - 2015 |
| PELOTA REGLAMENTARIA PARA BEISBOL | 3 | 95,291.1 MXN | 6,908 MXN | 15.7 % | 2013 - 2015 |
| PELOTA DE VINIL | 3 | 9,720.8 MXN | 1,016.5 MXN | 10 % | 2014 - 2015 |
| VASOS CONICOS | 3 | 32,436.5 MXN | 7,812.1 MXN | 15.8 % | 2014 - 2014 |
País
Identificadores
RFC: GOGA890918HC6
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación