40 Compras como proveedor por un total de 167,418.3 entre los años 2011 y 2011.
Sobrecosto en MXN
47,831.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
2,575 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPAFENONA | 3 | 15,260 MXN | 13,629.7 MXN | 835.8 % | 2011 - 2011 |
| ACENOCUMAROL | 3 | 1,820 MXN | 1,621.8 MXN | 818.4 % | 2011 - 2011 |
| PREDNISOLONA | 3 | 9,769.5 MXN | 9,656.7 MXN | 8,555.2 % | 2011 - 2011 |
| WARFARINA | 2 | 1,842.5 MXN | 1,719.6 MXN | 1,398.8 % | 2011 - 2011 |
| METRONIDAZOL | 2 | 594 MXN | 572.5 MXN | 2,661.8 % | 2011 - 2011 |
| NISTATINA | 2 | 330 MXN | 318.8 MXN | 2,842.5 % | 2011 - 2011 |
| CLARITROMICINA | 2 | 4,014 MXN | 3,717.1 MXN | 1,252 % | 2011 - 2011 |
| IPRATROPIO-SALBUTAMOL | 2 | 2,757.6 MXN | 2,049.2 MXN | 289.3 % | 2011 - 2011 |
| NAFAZOLINA | 2 | 1,287 MXN | 1,252.7 MXN | 3,653 % | 2011 - 2011 |
| ACICLOVIR | 2 | 875 MXN | 825.7 MXN | 1,675.1 % | 2011 - 2011 |
País
Identificadores
RFC: GOEJ621028873
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación