21 Compras como proveedor por un total de 17.7 millones (17,729,367.096 ) entre los años 2011 y 2016.
Sobrecosto en MXN
1.2 millones pesos mexicanos (1,249,284.448 MXN)
Sobrecosto en %
14.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SUTURAS | 4 | 6 millones MXN | 230,381.6 MXN | 4.15 % | 2011 - 2016 |
| SUTURAS | 3 | 3.9 millones MXN | 481,763.3 MXN | 14.1 % | 2011 - 2013 |
| SUTURAS | 3 | 134,342.8 MXN | 11,441.9 MXN | 7.88 % | 2011 - 2013 |
| SUTURAS | 2 | 748,398.6 MXN | 66,569.5 MXN | 9.88 % | 2011 - 2012 |
| SUTURAS | 2 | 2.5 millones MXN | 12,129.9 MXN | 0.518 % | 2011 - 2016 |
| JABONES | 1 | 1,548 MXN | 889.2 MXN | 135 % | 2016 - 2016 |
| SUTURAS | 1 | 1.5 millones MXN | 144,763.6 MXN | 10.6 % | 2012 - 2012 |
| SUTURAS | 1 | 538,631.5 MXN | 29,160.9 MXN | 5.72 % | 2011 - 2011 |
| SUTURAS | 1 | 816,111.1 MXN | 99,199.6 MXN | 13.8 % | 2012 - 2012 |
| SUTURAS | 1 | 1.2 millones MXN | 144,106.4 MXN | 13.3 % | 2012 - 2012 |
País
Identificadores
RFC: GAGL8106258T2
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación