Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

FLORES SANCHEZ MARIA DEL CARMEN

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

23 Compras como proveedor por un total de 331,884 entre los años 2009 y 2018.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras



Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

67,149.8 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

1,523.6 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
PAÑALES 4 48,875 MXN 23,406 MXN 84.3 % 2009 - 2009
CUBREBOCAS 2 10,143 MXN 0 MXN 0 % 2009 - 2009
PAPEL TERMOSENSIBLE 2 10,126.8 MXN 1,396.8 MXN 16 % 2012 - 2013
JERINGAS 1 2,760 MXN 2,744 MXN 17,112.5 % 2009 - 2009
ETIQUETA ENGOMADA 1 13,688 MXN 13,425.1 MXN 5,107.3 % 2018 - 2018
ETIQUETA ENGOMADA 1 13,688 MXN 7,336.9 MXN 115.5 % 2018 - 2018
CASCO CEFALICO 1 24,043.3 MXN 6,363.8 MXN 36 % 2011 - 2011
CASCO CEFALICO 1 15,636.3 MXN 3,204.7 MXN 25.8 % 2011 - 2011
CASCO CEFALICO 1 8,984.9 MXN 1,942.9 MXN 27.6 % 2011 - 2011

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: FOSC641117IW2

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad