10 Compras como proveedor por un total de 9,249.1 entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
6,950.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
7,752.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| JERINGAS | 3 | 2,770.1 MXN | 2,758 MXN | 22,802 % | 2010 - 2010 |
| JERINGAS | 3 | 4,959 MXN | 3,493.9 MXN | 238.5 % | 2010 - 2010 |
| BOLSAS | 1 | 450.1 MXN | 362.2 MXN | 412.1 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 1 | 310.5 MXN | 172.7 MXN | 125.4 % | 2009 - 2009 |
| TUBOS | 1 | 313.2 MXN | 164.2 MXN | 110.1 % | 2010 - 2010 |
3 Contratos como proveedor por un total de 3.8 millones (3,833,894.901 ) entre los años 2004 y 2004.
País
Identificadores
RFC: AUMF6406284P0
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación